近日,工业和信息化部批准498项行业标准,其中化工行业标准225项、轻工行业标准22项、纺织行业标准48项;批准《旋转疲劳试验机校准规范》等48项行业计量技术规范,其中纺织行业计量技术规范5项。新标准将于2019年4月1日起实施。
据悉,纺织行业标准由中国标准出版社出版,石化、纺织行业计量技术规范由中国质检出版社出版。
标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 实施日期 |
HG/T 5351-2018 | 纺织染整助剂 N,N-二甲基甲酰胺的测定 | 本标准规定了采用气相色谱-质谱(GC-MS)测定纺织染整助剂中N,N-二甲基甲酰胺的含量的方法。 本标准适用于各类纺织染整助剂中N,N-二甲基甲酰胺的测定。 | 2019-04-01 |
HG/T 5492-2018 | 纺织染整助剂 活性染料印花增稠剂 得色性能的测定 | 本标准规定了纺织染整助剂中活性染料印花增稠剂得色性能的测定方法。 本标准适用于纺织染整助剂中活性染料印花增稠剂得色性能的测定。 | 2019-04-01 |
HG/T 5493-2018 | 纺织染整助剂 锦纶抗热黄变剂 抗热黄变效果的测定 | 本标准规定了纺织染整助剂中锦纶抗热黄变剂抗热黄变效果的测定方法。 本标准适用于锦纶抗热黄变剂对锦纶预定型、高温定型及高温压模抗热黄变效果的测定。 | 2019-04-01 |
HG/T 5494-2018 | 纺织染整助剂 腈纶匀染剂 应用性能的测定 | 本标准规定了纺织染整助剂中腈纶匀染剂应用性能(缓染性、移染性、消色性)的测试方法。 本标准适用于纺织染整助剂中腈纶匀染剂应用性能(缓染性、移染性、消色性)的测试。 | 2019-04-01 |
HG/T 5495-2018 | 纺织染整助剂 涤纶染色载体 促染效果的测定 | 本标准规定了纺织染整助剂中涤纶染色载体促染效果的测定方法。 本标准适用于纺织染整助剂中涤纶及其混纺织物用染色载体促染效果的测定。 | 2019-04-01 |
HG/T 5496-2018 | 纺织染整助剂 抗起毛起球剂 抗起毛起球性能的测定 | 本标准规定了纺织染整助剂中抗起毛起球剂抗起毛起球效果的测定方法。 本标准适用于纺织染整助剂中抗起毛起球剂抗起毛起球效果的测定。 | 2019-04-01 |
HG/T 5497-2018 | 纺织染整助剂产品中苯并三唑类化合物的测定 | 本标准规定了纺织染整助剂产品中苯并三唑类化合物的测定方法。 本标准适用于各类纺织染整助剂产品中苯并三唑类化合物的测定。 | 2019-04-01 |
HG/T 5498-2018 | 纺织染整助剂 湿摩牢度提升剂 湿摩擦色牢度提升效果的测定 | 本标准规定了纺织染整助剂中湿摩牢度提升剂湿摩擦色牢度提升效果的测定方法。 本标准适用于纺织染整助剂中深色棉织物湿摩牢度提升剂湿摩擦色牢度提升效果的测定。 | 2019-04-01 |
HG/T 5499-2018 | 纺织染整助剂 增深剂 增深效果的测定 | 本标准规定了纺织染整助剂中增深剂的增深效果的测定方法。 本标准适用于纺织染整助剂中增深剂增深效果的测定。 | 2019-04-01 |
标准编号 | 标准名称 | 实施日期 |
FZ/T 01143-2018 | 涂层织物 低温耐折性能试验方法 | 2019-04-01 |
FZ/T 10004-2018 | 棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则 | 2019-04-01 |
FZ/T 10007-2018 | 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则 | 2019-04-01 |
FZ/T 10008-2018 | 棉及化纤纯纺、混纺纱线标志与包装 | 2019-04-01 |
FZ/T 10009-2018 | 棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装 | 2019-04-01 |
FZ/T 12059-2018 | 缝纫用涤纶包芯本色线 | 2019-04-01 |
FZ/T 12060-2018 | 丙纶本色纱 | 2019-04-01 |
FZ/T 13005-2018 | 大提花棉本色布 | 2019-04-01 |
FZ/T 13008-2018 | 经平绒棉本色布 | 2019-04-01 |
FZ/T 13010-2018 | 橡胶工业用合成纤维帆布 | 2019-04-01 |
FZ/T 24027-2018 | 精梳泡泡毛织品 | 2019-04-01 |
FZ/T 50040-2018 | 化学纤维 短纤维亲水性能试验方法 | 2019-04-01 |
FZ/T 50041-2018 | 化学纤维 母丝分纤性能试验方法 | 2019-04-01 |
FZ/T 50042-2018 | 氨纶长丝 预牵伸试验方法 | 2019-04-01 |
FZ/T 50043-2018 | 聚丙烯腈基碳纤维原丝 含油率试验方法 | 2019-04-01 |
FZ/T 50044-2018 | 碳纤维 灰分含量试验方法 | 2019-04-01 |
FZ/T 51015-2018 | 对位芳纶浆粕 | 2019-04-01 |
FZ/T 52053-2018 | 洁净水刺涤纶短纤维 | 2019-04-01 |
FZ/T 52054-2018 | 有色阻燃涤纶短纤维 | 2019-04-01 |
FZ/T 54039-2018 | 异形涤纶牵伸丝 | 2019-04-01 |
FZ/T 54103-2018 | 无扭矩混纤涤纶低弹丝 | 2019-04-01 |
FZ/T 54104-2018 | 全消光涤纶低弹丝 | 2019-04-01 |
FZ/T 54105-2018 | 全消光涤纶牵伸丝 | 2019-04-01 |
FZ/T 54106-2018 | 全消光涤纶预取向丝 | 2019-04-01 |
FZ/T 54107-2018 | 有色海岛涤纶低弹丝/高收缩涤纶牵伸丝混纤丝 | 2019-04-01 |
FZ/T 54108-2018 | 聚乳酸单丝 | 2019-04-01 |
FZ/T 54109-2018 | 有色对位芳纶长丝 | 2019-04-01 |
FZ/T 90112-2018 | 染色机染色浴比试验方法 | 2019-04-01 |
FZ/T 92012-2018 | 布铗链条 | 2019-04-01 |
FZ/T 92045-2018 | 印花镍网 | 2019-04-01 |
FZ/T 93008-2018 | 塑料经纱筒管 | 2019-04-01 |
FZ/T 93038-2018 | 梳理机用金属针布齿条 | 2019-04-01 |
FZ/T 93045-2018 | 条并卷机 | 2019-04-01 |
FZ/T 93046-2018 | 棉精梳机 | 2019-04-01 |
FZ/T 93103-2018 | 纺纱器 | 2019-04-01 |
FZ/T 93104-2018 | 粗细联输送系统 | 2019-04-01 |
FZ/T 93105-2018 | 非织造布热风粘结机 | 2019-04-01 |
FZ/T 94009-2018 | 织机用铝合金综框 | 2019-04-01 |
FZ/T 94049-2018 | 分批整经机 | 2019-04-01 |
FZ/T 94064.1-2018 | 喷气织机用喷嘴 第1部分:主喷嘴 | 2019-04-01 |
FZ/T 94064.2-2018 | 喷气织机用喷嘴 第2部分:辅喷嘴 | 2019-04-01 |
FZ/T 94065-2018 | 片梭织机用片梭 | 2019-04-01 |
FZ/T 95003-2018 | 圆网印花机 | 2019-04-01 |
FZ/T 95025-2018 | 印染用轧光机 | 2019-04-01 |
FZ/T 95026-2018 | 圆网与数码印花一体机 | 2019-04-01 |
FZ/T 98017-2018 | 纺织品垂直燃烧性能试验仪 | 2019-04-01 |
FZ/T 98018-2018 | 纺织品标准光源箱 | 2019-04-01 |
FZ/T 98019-2018 | 滚箱式织物起毛起球性能测试仪 | 2019-04-01 |
免责声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,著作权归作者所有;作者投稿可能会经本站编辑修改或补充;本网站为服务于中国中小企业的公益性网站,部分文章来源于网络,百业信息网发布此文仅为传递信息,不代表百业信息网赞同其观点,不对内容真实性负责,仅供用户参考之用,不构成任何投资、使用建议。请读者自行核实真实性,以及可能存在的风险,任何后果均由读者自行承担。如广大用户朋友,发现稿件存在不实报道,欢迎读者反馈、纠正、举报问题;如有侵权,请反馈联系删除。(反馈入口)
本文链接:https://www.byxxw.com/zixun/652.html- 上一篇: 打折促销会威胁到整个时尚零售生态系统
- 下一篇: 绿色发展模式引领西樵面料走向春天