首页 汽车频道正文

2006年度中国大企业集团竞争力500强名单

2006年度中国大企业集团竞争力500强名单

    排名 企业集团名称 综合指数 能力指数 机制指数

    1 海信集团 84.13 80.56 92.48

    2 联想集团 83.93 81.04 90.66

    3 华泰集团有限公司 82.79 77.88 94.24

    4 山东东岳集团 82.42 79.51 89.19

    5 金龙铜管集团 81.19 75.17 95.24

    6 浙江大东南集团 81.18 76.94 91.08

    7 万达集团股份有限公司 81.15 77.22 90.31

    8 山东时风集团 80.94 79.61 84.04

    9 山东魏桥创业集团有限公司 80.55 76.35 90.35

    10 山东省鲁州食品集团有限公司 80.24 77.93 85.63

    11 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 80.21 77.32 86.94

    12 山东如意科技集团 80.18 78.18 84.87

    13 浙江闰土化工集团 80.11 74.51 93.17

    14 宁波金田铜业集团 79.94 79.95 79.93

    15 山东晨鸣纸业集团 79.88 74.82 91.70

    16 山东海化集团 79.64 76.21 87.64

    17 威高集团 79.24 73.85 91.83

    18 山东西水橡胶集团有限公司 79.23 73.95 91.54

    19 江苏梦兰集团有限公司 79.22 76.51 85.56

    20 德力西集团 79.20 75.82 87.10

    21 青岛即发集团 79.13 73.07 93.27

    22 中兴通讯股份有限公司 78.87 73.99 90.25

    23 海亮集团 78.59 73.29 90.95

    24 江苏沙钢集团有限公司 78.49 75.52 85.44

    25 奥克斯集团 78.44 74.90 86.68

    26 浪潮集团有限公司 78.34 73.71 89.15

    27 华芳集团有限公司 78.32 73.60 89.35

    28 三角集团 78.23 73.55 89.15

    29 江苏输变电设备集团有限公司 78.20 74.47 86.88

    30 杭州金鱼电器集团 78.18 74.38 87.04

    31 华立集团 78.11 72.41 91.40

    32 山东只楚集团 78.08 75.26 84.68

    33 石家庄三鹿集团 77.98 75.35 84.10

    34 惠州市德赛集团有限公司 77.92 73.60 88.01

    35 波司登股份有限公司 77.91 73.28 88.70

    36 重庆力帆实业集团有限公司 77.90 74.00 87.00

    37 万利达集团 77.82 77.27 79.10

    38 太原钢铁集团 77.80 77.49 78.52

    39 金川集团有限公司 77.78 76.13 81.61

    40 山东滨化集团 77.75 74.87 84.47

    41 郑州宇通企业集团 77.67 72.02 90.86

    42 烟台万华合成革集团 77.65 76.87 79.47

    43 江苏远东集团有限公司 77.62 72.01 90.72

    44 江苏张铜集团有限公司 77.57 71.58 91.53

    45 河南黄河实业集团 77.56 72.93 88.37

    46 中国铝业公司 77.54 80.05 71.67

    47 天洁集团 77.54 71.54 91.54

    48 唐山钢铁集团 77.33 74.97 82.84

    49 青岛汉缆集团 77.33 71.87 90.06

    50 正泰集团 77.32 78.58 74.40

    51 深圳市新天下集团有限公司 76.99 72.53 87.39

    52 浙江春晖集团 76.95 68.98 95.54

    53 人民电器集团 76.80 73.38 84.80

    54 山东宏祥化纤集团 76.74 73.06 85.31

    55 盾安控股集团 76.71 72.15 87.35

    56 安徽江淮汽车集团 76.65 73.99 82.86

    57 江苏新潮科技集团有限公司 76.58 67.76 97.18

    58 深圳华强集团有限公司 76.56 68.31 95.81

    59 申达集团有限公司 76.54 72.16 86.77

    60 沈阳机床(集团)有限责任公司 76.53 70.03 91.70

    61 山东东辰实业集团有限公司 76.53 72.15 86.74

    62 无锡威孚集团有限公司 76.48 73.43 83.59

    63 大全集团有限公司 76.47 68.60 94.82

    64 惠州市华阳集团有限公司 76.44 73.42 83.47

    65 江苏金浦集团 76.31 68.70 94.07

    66 上海汽车工业(集团)总公司 76.25 76.41 75.88

    67 山东成山橡胶集团 76.25 73.65 82.31

    68 洛阳栾川钼业集团 76.25 76.14 76.50

    69 海尔集团 76.19 77.63 72.84

    70 杭州娃哈哈集团 76.11 74.08 80.87

    71 浙江久立集团 76.10 73.66 81.80

    72 利华益集团 76.04 73.86 81.14

    73 重庆市博赛矿业集团 76.04 73.22 82.62

    74 法尔胜集团公司 76.02 73.37 82.21

    75 中国华源集团有限公司 75.94 69.57 90.81

    76 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 75.92 70.07 89.57

    77 江苏双良集团有限公司 75.88 73.90 80.51

    78 山东胜通集团股份有限公司 75.88 69.24 91.37

    79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 75.86 70.94 87.35

    80 山东太阳纸业集团 75.83 70.52 88.23

    81 康奈集团 75.82 71.22 86.54

    82 TCL集团股份有限公司 75.76 70.54 87.94

    83 营口青花耐火材料集团 75.76 76.98 72.91

    84 上海海立(集团)股份有限公司 75.75 69.68 89.93

    85 山东香驰豆业集团 75.72 68.51 92.55

    86 四川宏达(集团)有限公司 75.67 71.94 84.37

    87 鲁南制药集团股份有限公司 75.67 68.58 92.20

    88 红豆集团有限公司 75.63 70.43 87.76

    89 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 75.55 71.82 84.27

    90 江苏森达集团有限公司 75.53 69.62 89.31

    91 云南锡业集团有限责任公司 75.50 69.16 90.29

    92 升华集团 75.49 68.79 91.13

    93 永城煤电集团 75.41 76.38 73.15

    94 中国南玻集团股份有限公司 75.40 67.87 92.98

    95 广州汽车工业集团有限公司 75.36 74.18 78.11

    96 森马集团有限公司 75.28 74.99 75.98

    97 传化集团 75.24 72.43 81.77

    98 河南省漯河市双汇实业集团 75.21 73.62 78.93

    99 宗申产业集团有限公司 75.20 71.35 84.19

    100 横店集团 75.19 70.23 86.76

    101 华峰集团 75.14 70.54 85.89

    102 中国电子信息产业集团公司 75.09 72.67 80.74

    103 万向集团 75.07 71.77 82.76

    104 广州无线电集团 74.98 70.15 86.24

    105 浙江富春江通信集团 74.97 68.99 88.92

    106 徐州工程机械集团有限公司 74.93 70.21 85.93

    107 山东五征集团 74.89 73.99 76.99

    108 奥康集团有限公司 74.89 70.86 84.30

    109 泰开电气集团有限公司 74.82 70.21 85.58

    110 隆鑫控股集团 74.81 69.12 88.09

    111 山东西王集团有限公司 74.81 69.42 87.38

    112 神华集团有限责任公司 74.79 72.96 79.04

    113 江阴澄星实业集团有限公司 74.73 70.99 83.46

    114 江苏索普(集团)有限公司 74.70 72.30 80.33

    115 苏州创元(集团)有限公司 74.69 69.64 86.48

    116 天正集团 74.66 71.18 82.77

    117 宁波韵升股份有限公司 74.61 66.63 93.23

    118 湖北宜化集团 74.60 72.40 79.74

    119 浙江龙盛控股集团 74.60 68.84 88.06

    120 江苏扬农化工集团 74.58 69.88 85.54

    121 保定天威集团 74.57 69.85 85.57

    122 江苏三房巷集团有限公司 74.51 67.88 89.97

    123 安徽海螺集团 74.45 70.34 84.05

    124 山东华力电机集团 74.39 70.22 84.12

    125 杭州橡胶集团 74.39 72.92 77.81

    126 广东万和集团有限公司 74.38 68.95 87.03

    127 浙江丰球集团 74.37 66.13 93.60

    128 阳泉煤业(集团)有限责任公司 74.36 73.83 75.60

    129 山东大海集团有限公司 74.24 67.24 90.58

    130 大连冰山集团有限公司 74.23 69.69 84.82

    131 江苏隆力奇集团有限公司 74.17 70.05 83.79

    132 美的集团有限公司 74.17 71.29 80.90

    133 河北敬业企业集团 74.15 73.24 76.27

    134 上海电气(集团)总公司 74.14 72.31 78.41

    135 江门市大长江集团 74.12 77.37 66.56

    136 科达集团股份有限公司 74.11 65.67 93.81

    137 兰雁集团 74.08 64.97 95.34

    138 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 74.01 66.96 90.46

    139 三花控股集团 73.95 67.44 89.14

    140 漯河市汇通集团 73.93 70.49 81.96

    141 大连机床集团公司 73.93 73.05 75.97

    142 北台钢铁(集团)有限责任公司 73.90 74.38 72.79

    143 山东照东方纸业集团 73.87 67.20 89.43

    144 湖北楚源集团 73.85 70.15 82.49

    145 卧龙控股集团 73.79 67.21 89.13

    146 山东招金集团 73.76 73.37 74.67

    147 维维集团 73.66 70.17 81.80

    148 济南钢铁集团 73.53 81.06 55.95

    149 四川新希望集团 73.50 71.60 77.92

    150 万丰奥特控股集团 73.49 66.93 88.79

    151 本钢集团 73.42 72.87 74.71

    152 宁波富邦控股集团 73.38 66.74 88.86

    153 亚邦化工集团有限公司 73.37 73.81 72.35

    154 清华控股有限公司 73.37 68.91 83.77

    155 江苏悦达集团 73.34 70.01 81.11

    156 江苏阳光集团有限公司 73.33 71.56 77.47

    157 四川长虹电子集团有限公司 73.32 67.81 86.19

    158 雅戈尔集团 73.29 65.06 92.49

    159 湘火炬汽车集团股份有限公司 73.27 65.66 91.04

    160 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 73.26 68.14 85.21

    161 信义集团公司 73.25 67.72 86.14

    162 山西安泰集团股份有限责任公司 73.24 65.74 90.71

    163 鞍山钢铁集团公司 73.23 77.63 62.98

    164 莱芜钢铁集团有限公司 73.23 68.16 85.07

    165 齐鲁制药有限公司(集团) 73.22 69.14 82.73

    166 北京北大方正集团公司 73.15 68.27 84.53

    167 长春大成实业集团 73.13 68.09 84.90

    168 广西玉柴机器集团有限公司 73.12 69.37 81.88

    169 山东鲁北企业集团总公司 73.09 66.26 89.01

    170 舜宇集团 73.08 66.47 88.52

    171 河南豫光金铅集团 73.08 70.60 78.88

    172 青岛喜盈门集团 73.05 69.40 81.57

    173 浙江中成控股集团 73.03 68.17 84.37

    174 江苏江南实业集团有限公司 73.00 66.90 87.22

    175 宝钢集团有限公司 72.95 70.09 79.64

    176 陕西延长石油(集团)有限责任公司 72.94 74.05 70.35

    177 西子电梯集团 72.92 66.42 88.08

    178 山东泰山钢铁集团 72.89 67.17 86.25

    179 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 72.88 63.07 95.76

    180 天津天士力集团 72.84 65.26 90.51

    181 湖南唐人神集团 72.79 69.38 80.74

    182 山东中大空调集团 72.75 67.41 85.23

    183 上海复星高科技(集团)有限公司 72.69 65.51 89.44

    184 伟星集团 72.67 65.75 88.83

    185 浙江永通染织集团 72.65 65.87 88.47

    186 江苏华昌(集团)有限公司 72.53 66.26 87.14

    187 平顶山煤业集团 72.51 67.37 84.49

    188 天津天狮集团 72.49 66.18 87.23

    189 四川化工控股集团 72.46 70.92 76.05

    190 四川九洲电器企业集团 72.45 70.69 76.57

    191 天津荣程联合钢铁集团 72.44 67.42 84.15

    192 四川龙蟒集团有限责任公司 72.44 71.56 74.49

    193 华能集团公司 72.39 73.52 69.77

    194 山东华乐集团公司 72.38 68.25 82.03

    195 杭州汽轮动力集团 72.38 70.79 76.09

    196 中国石油化工集团公司 72.35 76.06 63.67

    197 云天化集团有限责任公司 72.33 73.31 70.06

    198 浙江海正集团 72.27 67.27 83.95

    199 中国四联仪器仪表集团有限公司 72.27 66.09 86.70

    200 杭州老板实业集团 72.26 66.45 85.82

    201 宜宾天原股份有限公司 72.26 68.20 81.71

    202 河南轮胎集团 72.21 67.09 84.14

    203 成都国腾实业集团 72.19 64.03 91.23

    204 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 72.18 70.60 75.88

    205 世纪阳光控股集团 72.18 65.62 87.47

    206 陕西鼓风机集团 72.15 67.08 83.98

    207 新奥集团 72.13 65.84 86.82

    208 南阳防爆集团 72.08 67.76 82.15

    209 中大集团 72.07 63.49 92.10

    210 宁波浙东建材集团 72.07 75.41 64.27

    211 花园工贸集团 72.04 67.41 82.83

    212 江西钨业集团有限公司 72.02 69.47 77.96

    213 山东东佳集团 72.01 65.86 86.34

    214 北京汽车工业控股有限责任公司 72.00 72.90 69.91

    215 紫金矿业集团 71.95 68.07 81.01

    216 福耀玻璃工业集团 71.94 63.03 92.72

    217 山东东明石化集团 71.92 65.01 88.05

    218 河南省西保集团 71.91 68.26 80.43

    219 浙江恒逸集团 71.89 69.50 77.47

    220 广东格兰仕集团有限公司 71.86 73.31 68.47

    221 东港工贸集团 71.80 62.91 92.53

    222 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 71.79 66.47 84.20

    223 河南辅仁集团 71.73 65.49 86.30

    224 杭州钱江电气集团 71.71 61.37 95.84

    225 宁波天安集团 71.70 63.02 91.94

    226 攀钢集团 71.67 76.30 60.87

    227 双星集团 71.66 68.98 77.91

    228 威海市金猴集团 71.61 65.28 86.38

    229 大亚科技集团有限公司 71.60 71.27 72.38

    230 武汉钢铁(集团)公司 71.59 77.66 57.44

    231 许继集团 71.59 64.46 88.22

    232 广西柳工集团有限公司 71.56 66.71 82.89

    233 人本集团 71.53 67.36 81.27

    234 广州广日集团有限公司 71.50 62.42 92.69

    235 株洲硬质合金集团有限公司 71.49 68.65 78.11

    236 大连重工起重集团有限公司 71.47 71.40 71.62

    237 天津天钢集团 71.46 70.71 73.22

    238 江苏沃得机电集团有限公司 71.42 64.29 88.05

    239 内蒙古伊泰集团有限公司 71.41 70.73 73.00

    240 宁波太平鸟投资集团 71.41 65.82 84.46

    241 天津天铁冶金集团 71.37 67.58 80.20

    242 菱花集团 71.35 62.16 92.78

    243 三一集团有限公司 71.33 61.84 93.48

    244 宁波飞翔集团 71.33 65.40 85.16

    245 浙江永利实业集团 71.32 65.39 85.16

    246 河南神火集团 71.30 64.58 86.97

    247 金洲集团 71.29 67.88 79.24

    248 山东金升有色集团有限公司 71.25 70.17 73.77

    249 长城电器集团 71.24 63.82 88.57

    250 南京钢铁集团有限公司 71.22 69.90 74.31

    251 泰州陵光石化集团 71.22 76.87 58.05

    252 山东泸河集团有限公司 71.21 63.11 90.12

    253 德华集团 71.21 64.93 85.85

    254 兖矿集团 71.20 67.23 80.47

    255 东风汽车公司 71.20 76.83 58.07

    256 青岛变压器集团 71.17 65.37 84.70

    257 漯河银鸽实业集团 71.16 62.51 91.36

    258 太原重型机械集团有限公司 71.16 69.46 75.12

    259 苏宁电器集团 71.14 72.78 67.33

    260 得利斯集团有限公司 71.13 64.97 85.53

    261 山西焦煤集团有限责任公司 71.11 69.04 75.94

    262 江苏雨润食品产业集团有限公司 71.10 67.54 79.41

    263 江苏永钢集团有限公司 71.09 63.86 87.95

    264 山东华阳农药化工集团 71.07 63.64 88.40

    265 春风实业集团 71.06 67.67 78.96

    266 中国第一汽车集团公司 71.02 76.23 58.86

    267 西峡县龙成集团 70.99 68.55 76.67

    268 京卫医药科技集团有限公司 70.98 63.36 88.75

    269 扬子江药业集团 70.97 69.21 75.08

    270 宜昌兴发集团 70.97 64.29 86.55

    271 烟台冰轮集团 70.93 65.75 83.03

    272 苏泊尔集团 70.91 63.66 87.83

    273 中国第一拖拉机工程机械集团 70.90 65.71 83.00

    274 山东工程机械集团 70.81 67.22 79.19

    275 东北特殊钢集团 70.80 65.37 83.49

    276 浙江大东吴集团 70.80 64.16 86.30

    277 天津隆庆集团 70.77 66.65 80.38

    278 江苏天工集团有限公司 70.75 66.11 81.58

    279 枣庄矿业(集团)有限责任公司 70.73 67.32 78.68

    280 杭州制氧机集团 70.69 68.74 75.26

    281 康恩贝集团 70.64 63.22 87.94

    282 富丽达集团 70.61 64.20 85.55

    283 马钢集团 70.60 73.26 64.41

    284 亿利资源集团公司 70.55 61.21 92.36

    285 四川科伦实业集团 70.55 71.32 68.74

    286 熊猫电子集团 70.54 66.57 79.81

    287 环宇集团 70.49 63.32 87.22

    288 安徽宁国中鼎集团 70.47 61.17 92.20

    289 江苏三笑集团 70.46 70.37 70.67

    290 邯郸钢铁集团 70.45 67.17 78.11

    291 力诺集团有限责任公司 70.43 60.43 93.76

    292 龙大食品集团 70.40 61.68 90.75

    293 天马控股集团有限公司 70.31 63.09 87.14

    294 山东山水水泥集团有限公司 70.29 64.88 82.91

    295 宁波维科集团 70.13 64.94 82.24

    296 河南科隆电器股份有限公司 70.12 61.00 91.40

    297 四川空分设备(集团)有限责任公司 70.11 64.99 82.05

    298 宁夏西北奔牛实业集团有限公司 70.09 65.24 81.42

    299 德州皇明太阳能集团 70.08 63.49 85.46

    300 西洋集团 69.92 66.47 77.98

    301 飞跃集团 69.91 67.65 75.18

    302 新疆特变电工股份有限公司 69.89 60.62 91.53

    303 山东新郎希努尔集团股份有限公司 69.87 64.22 83.06

    304 泰丰纺织集团 69.87 61.88 88.51

    305 陕西东岭集团 69.82 62.66 86.51

    306 山东石横特钢集团有限公司 69.78 67.52 75.06

    307 通威集团 69.78 65.54 79.68

    308 浙江新亚太机电集团 69.78 60.82 90.67

    309 山东博汇集团有限公司 69.77 64.41 82.28

    310 宁波电子信息集团 69.72 62.43 86.74

    311 山东翔龙实业集团 69.72 64.44 82.03

    312 浙江万马集团 69.70 63.35 84.52

    313 瑞立集团 69.67 64.83 80.96

    314 山东隆基集团有限公司 69.64 61.40 88.88

    315 福建龙工集团 69.63 65.29 79.78

    316 杭州民生药业集团 69.62 64.17 82.32

    317 蓝剑(集团)有限责任公司 69.59 65.20 79.85

    318 安徽楚江集团 69.59 70.11 68.37

    319 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 69.57 62.25 86.67

    320 浙江远东化纤集团 69.57 66.62 76.45

    321 天龙控股集团 69.54 62.73 85.45

    322 陕西汽车集团 69.52 63.32 83.99

    323 江苏吴中集团有限公司 69.49 60.55 90.37

    324 胜达集团 69.49 62.36 86.11

    325 杭州华东医药集团 69.49 66.62 76.18

    326 沈阳机电装备工业集团 69.46 64.40 81.27

    327 山东鲁花集团有限公司 69.44 64.34 81.34

    328 杰克控股集团 69.43 65.48 78.66

    329 新华鲁抗药业集团有限责任公司 69.40 65.94 77.48

    330 报喜鸟集团 69.38 65.85 77.62

    331 纵横控股集团 69.35 63.91 82.02

    332 重庆机电控股(集团)公司 69.34 63.06 84.01

    333 正和集团股份有限公司 69.34 62.81 84.58

    334 山东阳谷电缆集团 69.34 63.12 83.86

    335 吉林省通化钢铁集团 69.33 67.56 73.47

    336 南风化工集团股份有限公司 69.32 62.18 85.98

    337 华孚集团 69.25 67.88 72.44

    338 徐州矿务集团有限公司 69.25 67.78 72.67

    339 巨化集团 69.24 66.11 76.52

    340 江苏九鼎集团 69.23 67.81 72.53

    341 北京燕京啤酒集团公司 69.21 62.32 85.28

    342 中国神马集团 69.20 66.27 76.04

    343 江苏澳洋实业集团有限公司 69.20 67.05 74.21

    344 厦门建发集团 69.19 62.94 83.79

    345 山东金沂蒙集团有限公司 69.18 63.40 82.68

    346 浙江华欣控股集团有限公司 69.15 61.55 86.88

    347 青岛九联集团股份有限公司 69.15 63.99 81.18

    348 龙元建设集团 69.14 61.23 87.60

    349 东北制药集团有限责任公司 69.04 61.39 86.90

    350 河北宝硕集团 69.03 61.99 85.47

    351 江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 69.02 59.22 91.90

    352 江铃汽车集团公司 69.01 67.52 72.49

    353 昆明钢铁控股有限公司 69.00 64.12 80.38

    354 安阳钢铁集团 68.97 64.52 79.36

    355 青岛星火纺机纺织集团股份有限公司 68.97 64.69 78.94

    356 金可达集团 68.95 63.02 82.78

    357 中国南方电网有限责任公司 68.92 72.13 61.43

    358 宝胜集团 68.90 64.98 78.05

    359 哈药集团 68.89 66.39 74.73

    360 大同煤矿集团 68.89 67.57 71.97

    361 鲁泰集团 68.87 61.38 86.35

    362 山东贺友集团 68.85 63.11 82.24

    363 中天建设集团 68.84 61.90 85.05

    364 四川省川威集团有限公司 68.83 65.02 77.71

    365 浙江卡森集团 68.82 66.87 73.38

    366 泸天化(集团)有限责任公司 68.78 63.91 80.14

    367 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 68.77 59.95 89.35

    368 精功集团 68.76 59.17 91.13

    369 铜陵有色金属集团 68.76 73.73 57.16

    370 山东华星石油化工集团有限公司 68.69 64.08 79.45

    371 河南新飞电器(集团) 68.68 60.33 88.15

    372 河南新野纺织集团 68.67 65.03 77.18

    373 青岛啤酒集团 68.64 65.92 74.99

    374 修正药业集团 68.63 60.54 87.49

    375 江苏淮钢集团有限公司 68.60 63.31 80.96

    376 浙江日月首饰集团 68.52 61.48 84.94

    377 贵州开磷有限责任公司 68.51 62.40 82.77

    378 中国联合通信有限公司 68.50 66.53 73.08

    379 颐中集团 68.48 66.58 72.90

    380 四川剑南春集团有限责任公司 68.45 64.44 77.79

    381 山东沂州水泥集团总公司 68.44 61.97 83.54

    382 亿阳集团 68.42 61.96 83.48

    383 广厦控股创业投资有限公司 68.41 58.89 90.63

    384 瓦房店轴承集团有限责任公司 68.40 62.95 81.13

    385 江南百兴集团 68.38 68.22 68.75

    386 天津市医药集团 68.37 65.92 74.08

    387 钱江集团 68.35 65.21 75.66

    388 山东寿光巨能电力集团 68.31 65.00 76.03

    389 安徽省安庆环新集团 68.29 60.44 86.62

    390 江苏琼花集团 68.24 62.97 80.54

    391 山东石大科技集团 68.22 70.48 62.96

    392 南京斯威特集团有限公司 68.21 57.29 93.69

    393 常州常化集团 68.20 65.72 73.98

    394 浙江吉利控股集团 68.19 67.84 69.03

    395 中国大恒(集团)有限公司 68.19 66.60 71.89

    396 株洲冶炼集团有限责任公司 68.19 67.08 70.77

    397 威海北洋电气集团 68.19 61.40 84.03

    398 云南冶金集团总公司 68.18 64.49 76.79

    399 江阴模塑集团有限公司 68.18 60.24 86.70

    400 跃进汽车集团 68.17 62.74 80.82

    401 江苏苏化集团有限公司 68.16 60.28 86.54

    402 金晶(集团)有限公司 68.14 60.86 85.13

    403 正海集团 68.12 57.28 93.40

    404 中国东方电气集团公司 68.10 70.08 63.47

    405 海马集团公司 68.07 60.43 85.90

    406 山东亚光纺织集团 68.07 60.14 86.58

    407 北京电子控股有限责任公司 68.01 60.06 86.57

    408 河南蓝天集团 68.00 62.22 81.51

    409 山东金麒麟集团 68.00 59.84 87.05

    410 震雄铜业集团有限公司 67.97 60.68 84.98

    411 山东常林机械集团 67.96 64.13 76.89

    412 东方希望集团有限公司 67.95 60.04 86.41

    413 浙江中南建设集团 67.95 61.20 83.68

    414 中国冶金科工集团公司(原中国冶金建设集团公司) 67.93 66.49 71.30

    415 潍坊亚星集团 67.93 60.20 85.98

    416 天瑞集团有限公司 67.92 62.76 79.94

    417 山西三维华邦集团有限公司 67.87 62.10 81.33

    418 荣盛化纤集团有限公司 67.86 67.40 68.92

    419 青岛钢铁控股集团有限责任公司 67.85 64.32 76.08

    420 山东联盟化工集团有限公司 67.82 62.59 80.00

    421 庄吉集团 67.80 58.15 90.33

    422 安徽应流集团 67.80 60.74 84.27

    423 吉林化纤集团 67.80 62.43 80.32

    424 天津通信广播集团 67.75 65.92 72.02

    425 江苏金鼎电动工具集团有限公司 67.74 63.43 77.81

    426 深圳长城开发科技股份有限公司 67.74 55.59 96.08

    427 富通集团 67.66 62.72 79.19

    428 浙江兴惠化纤集团有限公司 67.64 63.47 77.36

    429 江苏南通二建集团 67.64 58.52 88.92

    430 常州市侨裕集团有限公司 67.62 61.21 82.59

    431 安徽丰原集团 67.62 63.67 76.82

    432 河南中轴集团 67.62 62.21 80.25

    433 恒安集团 67.61 57.94 90.17

    434 红蜻蜓集团 67.60 64.17 75.60

    435 浙江星鹏铜材集团 67.59 64.65 74.45

    436 湖南正虹科技发展股份公司 67.59 60.57 83.97

    437 福建超大现代农业发展有限公司 67.54 62.95 78.24

    438 浙江金鹰集团 67.54 60.55 83.84

    439 承德钢铁集团 67.54 61.13 82.49

    440 南京医药产业集团 67.52 58.67 88.17

    441 山东兴创纸业集团有限公司 67.48 61.06 82.47

    442 中达国际经贸集团有限责任公司 67.46 59.90 85.11

    443 浙江冶金集团 67.46 66.06 70.72

    444 浙江翔盛集团有限公司 67.46 58.59 88.14

    445 巨石集团 67.43 66.01 70.74

    446 江苏华尔润集团 67.38 58.78 87.44

    447 上海家化(集团)有限公司 67.38 59.15 86.58

    448 华伦集团 67.36 62.55 78.59

    449 浙江中誉(控股)集团 67.31 61.06 81.90

    450 方远建设集团 67.31 60.23 83.82

    451 好孩子集团有限公司 67.30 63.70 75.71

    452 烟台张裕集团 67.28 59.22 86.08

    453 浙江赐富化纤集团 67.28 60.56 82.96

    454 江苏综艺集团 67.27 59.49 85.43

    455 云南煤化工集团有限公司 67.26 65.42 71.55

    456 山东金岭集团公司 67.25 67.94 65.64

    457 湖南泰格林纸集团 67.24 64.73 73.08

    458 江苏华西集团公司 67.23 72.42 55.13

    459 恒力集团 67.23 59.22 85.90

    460 星星集团 67.22 62.29 78.73

    461 江苏骏马集团 67.21 57.37 90.18

    462 郑州煤矿机械集团 67.19 65.38 71.44

    463 中国新建集团 67.19 64.69 73.03

    464 广西柳州钢铁集团公司 67.15 67.56 66.18

    465 杭州电化集团 67.14 59.82 84.22

    466 青岛康大外贸集团有限公司 67.13 58.31 87.69

    467 正太集团 67.12 62.03 79.00

    468 江苏老三集团公司 67.12 60.57 82.39

    469 盼盼集团 67.12 59.82 84.14

    470 广州万宝集团有限公司 67.11 62.84 77.08

    471 广东新会美达锦纶股份有限公司 67.10 59.47 84.90

    472 中国石油天然气集团公司 67.06 70.10 59.97

    473 杉杉投资控股有限公司 67.05 65.25 71.27

    474 浙江银轮实业发展股份有限公司 67.05 58.83 86.21

    475 太平洋建设集团 67.04 58.48 87.01

    476 山东省冠县冠星纺织集团 67.02 66.55 68.11

    477 唐山三友集团 67.00 62.49 77.52

    478 江苏三木集团有限公司 67.00 67.34 66.22

    479 山东凤祥集团 66.99 62.19 78.18

    480 海澜集团公司 66.98 66.32 68.50

    481 唐山惠达陶瓷集团 66.97 63.63 74.76

    482 福建省冶金(控股)有限责任公司 66.96 66.69 67.59

    483 中国医药集团总公司 66.95 66.80 67.28

    484 江西铜业集团公司 66.93 77.22 42.91

    485 日照钢铁控股集团有限公司 66.88 63.57 74.61

    486 石家庄制药集团 66.85 63.87 73.80

    487 四川省宜宾五粮液集团有限公司 66.82 60.55 81.45

    488 安徽星马汽车集团 66.82 63.04 75.63

    489 湖北山河建工集团 66.78 64.83 71.35

    490 太极集团有限公司 66.75 64.20 72.69

    491 月星集团有限公司 66.74 58.00 87.14

    492 宜宾丝丽雅集团有限公司 66.73 56.92 89.62

    493 上海紫江企业集团股份有限公司 66.72 60.08 82.21

    494 上海华谊(集团)公司 66.72 67.22 65.54

    495 江苏文峰集团 66.71 66.83 66.45

    496 鲁能泰山电缆电器有限责任公司 66.70 56.77 89.87

    497 山东淄博付山企业集团有限公司 66.66 63.80 73.32

    498 中国海运(集团)总公司 66.62 72.27 53.44

    499 首钢集团 66.60 66.80 66.15

    500 桐昆集团 66.60 62.17 76.93

免责声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,著作权归作者所有;作者投稿可能会经本站编辑修改或补充;本网站为服务于中国中小企业的公益性网站,部分文章来源于网络,百业信息网发布此文仅为传递信息,不代表百业信息网赞同其观点,不对内容真实性负责,仅供用户参考之用,不构成任何投资、使用建议。请读者自行核实真实性,以及可能存在的风险,任何后果均由读者自行承担。如广大用户朋友,发现稿件存在不实报道,欢迎读者反馈、纠正、举报问题;如有侵权,请反馈联系删除。(反馈入口)

本文链接:https://www.byxxw.com/zixun/27442.html