首页 汽车频道正文

000033 新都酒店 6.01 150.00 901.50 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部

000033 新都酒店 6.01 150.00 901.50 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部

   000729 燕京啤酒 12.32 72.00 887.0/似 南京证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部

   000729 燕京啤酒 12.32 50.00 616.00 宏源证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部

   000790 华神集团 8.65 700.00 6055.00 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部

   002237 恒邦股份 45.43 48.00 2180.64 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 齐鲁证券交易单元(212200)

   002237 恒邦股份 45.43 43.00 1953.49 华龙证券有限责任公司上海长宁路证券业务部 齐鲁证券交易单元(212200)

   002237 恒邦股份 45.43 36.00 1635.48 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 齐鲁证券交易单元(212200)

   002237 恒邦股份 45.43 36.00 1635.48 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 齐鲁证券交易单元(212200)

   002237 恒邦股份 45.43 35.00 1590.05 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 齐鲁证券交易单元(212200)

   002237 恒邦股份 45.43 35.00 1590.05 华泰证券股份有限公司常州北大街证券营业部 齐鲁证券交易单元(212200)

   002237 恒邦股份 45.43 30.00 1362.90 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 齐鲁证券交易单元(212200)

   002237 恒邦股份 45.43 28.00 1272.0/似 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 齐鲁证券交易单元(212200)

   002237 恒邦股份 45.43 24.00 1090.32 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 齐鲁证券交易单元(212200)

   002237 恒邦股份 45.43 20.00 908.60 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 齐鲁证券交易单元(212200)

   002237 恒邦股份 45.43 14.00 636.02 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 齐鲁证券交易单元(212200)

   002237 恒邦股份 45.43 11.00 499.73 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 齐鲁证券交易单元(212200)

   002237 恒邦股份 45.43 10.00 454.30 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 齐鲁证券交易单元(212200)

免责声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,著作权归作者所有;作者投稿可能会经本站编辑修改或补充;本网站为服务于中国中小企业的公益性网站,部分文章来源于网络,百业信息网发布此文仅为传递信息,不代表百业信息网赞同其观点,不对内容真实性负责,仅供用户参考之用,不构成任何投资、使用建议。请读者自行核实真实性,以及可能存在的风险,任何后果均由读者自行承担。如广大用户朋友,发现稿件存在不实报道,欢迎读者反馈、纠正、举报问题;如有侵权,请反馈联系删除。(反馈入口)

本文链接:https://www.byxxw.com/zixun/26032.html