主板 | |||
序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 乔丹体育 | 中银国际证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
2 | 聚信国际租赁 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
3 | 大连万达商业地产 | 中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
4 | 广州富力地产 | 招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
5 | 金辉集团 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
6 | 中泰证券 | 东吴证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
7 | 甘李药业 | 中信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
8 | 同庆楼餐饮 | 国元证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
9 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
10 | 国联证券 | 南京证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
11 | 毛戈平化妆品 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 |
12 | 上海米哈游网络科技 | 华林证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
13 | 中建投租赁 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
14 | 上海漫道金融信息服务 | 平安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
15 | 湖南和顺石油 | 信达证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
16 | 确成硅化学 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
17 | 杭州西子智能停车 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
18 | 乐元素科技(北京) | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
19 | 江苏德纳化学 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
20 | 厦门银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
21 | 厦门农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
22 | 苏州赛伍应用技术 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
23 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
24 | 青岛百洋医药 | 广发证券股份有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
25 | 天津同仁堂集团 | 民生证券股份有限公司 | 已受理 |
26 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
27 | 重庆银行* | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
28 | 南侨食品集团(上海) | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
29 | 良品铺子 | 广发证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
30 | 河南蓝天燃气 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
31 | 襄阳长源东谷实业 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
32 | 爱玛科技集团 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
33 | 宁波金田铜业(集团) | 财通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
34 | 公牛集团 | 国金证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
35 | 雪龙集团 | 广发证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
36 | 嘉兴斯达半导体 | 中信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
37 | 浙江建业化工 | 浙商证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
38 | 新天绿色能源 | 中德证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
39 | 上海沿浦金属制品 | 中银国际证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
40 | 福州瑞芯微电子 | 兴业证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
41 | 北京万泰生物药业 | 国金证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
42 | 上海罗曼照明科技 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
43 | 中银国际证券 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
44 | 烟台北方安德利果汁 | 华英证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
45 | 无锡新洁能 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
46 | 江苏昆山农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
47 | 张家港爱丽家居科技 | 广发证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
48 | 杭州立昂微电子 | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露更新 |
49 | 贵州三力制药* | 申港证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
50 | 上海华峰铝业 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
51 | 山东兆物网络技术 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
52 | 常州市凯迪电器 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
53 | 重庆三峰环境集团* | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
54 | 上海锦和商业经营管理 | 中信建投证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
55 | 昆山沪光汽车电器 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
56 | 晶科电力科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
57 | 湖北祥云(集团)化工 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已受理 |
58 | 全美在线(北京)教育科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
59 | 浙江越剑智能装备 | 浙商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
60 | 宁波长鸿高分子科技 | 华西证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
61 | 上海中谷物流 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
62 | 华丰动力 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
63 | 江西国光商业连锁 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
64 | 青岛威奥轨道 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
65 | 温州市冠盛汽车零部件集团 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
66 | 三人行传媒集团* | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
67 | 江西宏柏新材料 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
68 | 杭州聚合顺新材料 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
69 | 福然德 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
70 | 江苏长龄液压 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
71 | 西藏运高新能源* | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 |
72 | 北京新时空科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
73 | 西上海汽车服务 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
74 | 上海丽人丽妆化妆品 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
75 | 厦门力鼎光电 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
76 | 山东玻纤集团 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
77 | 江苏共创人造草坪 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
78 | 上海起帆电缆 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
79 | 厦门建霖健康家居 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 |
80 | 浙江华生科技 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
81 | 湖北均瑶大健康饮品 | 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 | 已反馈 |
82 | 浙江天正电气 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
83 | 神通科技集团 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
84 | 法狮龙家居建材 | 中德证券有限责任公司 | 已反馈 |
85 | 杭州豪悦护理用品 | 平安证券股份有限公司 | 已反馈 |
86 | 浙江华达新型材料 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
87 | 奥锐特药业 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
88 | 上海新炬网络信息技术 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
89 | 新疆洪通燃气* | 西部证券股份有限公司 | 已反馈 |
90 | 众望布艺 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 |
91 | 无锡派克新材料科技 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
92 | 齐鲁银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
93 | 舒华体育 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
94 | 伟时电子 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
95 | 浙江拱东医疗器械 | 中泰证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
96 | 森林包装集团 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
97 | 杭州华旺新材料科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
98 | 江西晨光新材料 | 国元证券股份有限公司 | 已反馈 |
99 | 海南葫芦娃药业集团 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
100 | 浙江东亚药业 | 东兴证券股份有限公司 | 已反馈 |
101 | 江苏嵘泰工业 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
102 | 宁波市天普橡胶科技 | 财通证券股份有限公司 | 已反馈 |
103 | 山西华翔集团 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
104 | 中饮巴比食品 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
105 | 上海行动教育科技 | 安信证券股份有限公司 | 已反馈 |
106 | 长春英利汽车工业 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
107 | 浙江一鸣食品 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
108 | 上海健麾信息技术 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
109 | 浙江华康药业 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 已反馈 |
110 | 浙江李子园食品 | 财通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
111 | 重庆四方新材* | 中原证券股份有限公司 | 已反馈 |
112 | 浙江帅丰电器 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
113 | 杭州市园林绿化 | 浙商证券股份有限公司 | 已反馈 |
114 | 王力安防科技 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
115 | 上海太和水环境科技发展 | 中原证券股份有限公司 | 已反馈 |
116 | 浙江迎丰科技 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
117 | 陕西北元化工集团* | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
118 | 衢州五洲特种纸业 | 华创证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
119 | 中国黄金集团黄金珠宝 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
120 | 新亚强硅化学 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
121 | 常州澳弘电子 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
122 | 江苏协和电子 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
123 | 新亚电子 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 |
124 | 浙江长华汽车零部件 | 长城证券股份有限公司 | 已反馈 |
125 | 江苏博迁新材料 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
126 | 江苏剑牌农化 | 东吴证券股份有限公司 | 已反馈 |
127 | 佳农食品控股(集团) | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
128 | 成都立航科技* | 华西证券股份有限公司 | 已反馈 |
129 | 杭州联德精密机械 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
130 | 天津友发钢管集团 | 东兴证券股份有限公司 | 已反馈 |
131 | 杭州热电集团 | 平安证券股份有限公司 | 已反馈 |
132 | 河北华通线缆集团 | 东兴证券股份有限公司 | 已反馈 |
133 | 江苏必得科技 | 兴业证券股份有限公司 | 已反馈 |
134 | 杭州格林达电子材料 | 兴业证券股份有限公司 | 已反馈 |
135 | 明新旭腾新材料 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 已反馈 |
136 | 科迈化工 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
137 | 北大荒垦丰种业 | 中国银河证券股份有限公司 | 已反馈 |
138 | 海天水务集团股份公司* | 华西证券股份有限公司 | 已反馈 |
139 | 北京城建设计发展集团 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
140 | 广州九恒条码 | 东兴证券股份有限公司 | 已反馈 |
141 | 浙江西大门新材料 | 浙商证券股份有限公司 | 已反馈 |
142 | 浙江野马电池 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 |
143 | 宁波德业科技 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 |
144 | 合兴汽车电子 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已反馈 |
145 | 北京正和恒基滨水生态环境治理 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
146 | 万联证券 | 瑞银证券有限责任公司 | 已反馈 |
147 | 云南健之佳健康连锁店* | 红塔证券股份有限公司 | 已反馈 |
148 | 无锡市振华汽车部件 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已反馈 |
149 | 上海永茂泰汽车科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已反馈 |
150 | 东方航空物流 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
151 | 浙江新中港清洁能源 | 平安证券股份有限公司 | 已反馈 |
152 | 上海农村商业银行 | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 | 已反馈 |
153 | 中际联合(北京)科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
154 | 江苏同力日升机械 | 中原证券股份有限公司 | 已反馈 |
155 | 税友软件集团 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
156 | 佳禾食品工业 | 东吴证券股份有限公司 | 已反馈 |
157 | 上海盛剑环境系统科技 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
158 | 德才装饰 | 光大证券股份有限公司 | 已受理 |
159 | 龙岩高岭土 | 兴业证券股份有限公司 | 已受理 |
160 | 山东百龙创园生物科技 | 中德证券有限责任公司 | 已受理 |
161 | 苏州林华医疗器械 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已受理 |
162 | 财达证券 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 |
163 | 浙江大自然户外用品 | 东方花旗证券有限公司 | 已受理 |
164 | 宁波世茂能源 | 东方花旗证券有限公司 | 已受理 |
165 | 江西九丰能源 | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 |
中小板 | |||
序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 东莞证券 | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露更新 |
2 | 重庆长江造型材料(集团)* | 国海证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
3 | 兰州银行* | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
4 | 烟台招金励福贵金属 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
5 | 广东东鹏控股 | 中国国际金融股份有限公司 | 已通过发审会 |
6 | 博纳影业集团* | 华龙证券股份有限公司 | 已反馈 |
7 | 江苏大丰农村商业银行 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
8 | 弘业期货 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
9 | 北京嘉曼服饰 | 华英证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
10 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
11 | 苏州华亚智能科技 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
12 | 广东粤运交通 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
13 | 成都天箭科技* | 中信建投证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
14 | 深圳市华盛昌科技实业 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
15 | 明冠新材料 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
16 | 四川安宁铁钛* | 华西证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
17 | 深圳市雷赛智能控制 | 中信建投证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
18 | 湖南湘佳牧业 | 民生证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
19 | 珠海博杰电子 | 民生证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
20 | 广东天禾农资 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
21 | 北京北摩高科摩擦材料 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已通过发审会 |
22 | 苏州瑞玛精密工业 | 华林证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
23 | 广东朝阳电子科技 | 民生证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
24 | 广东粤海饲料集团 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
25 | 安徽芯瑞达科技 | 东海证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
26 | 东莞银行 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
27 | 许昌开普检测研究院 | 湘财证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
28 | 东莞市奥海科技 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
29 | 京北方信息技术 | 华融证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
30 | 广州农村商业银行 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
31 | 深圳中天精装 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
32 | 深圳市宝明科技 | 中银国际证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
33 | 湖南宇新能源科技 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
34 | 甘源食品 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
35 | 广东豪美新材 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
36 | 北京全时天地在线网络信息 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
37 | 北京声迅电子 | 西部证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
38 | 陕西中天火箭技术* | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
39 | 重庆百亚卫生用品* | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
40 | 江苏传智播客教育科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
41 | 盛视科技 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
42 | 欣贺 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
43 | 同兴环保科技 | 首创证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
44 | 周六福珠宝 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
45 | 优彩环保资源科技 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
46 | 瑞鹄汽车模具 | 安信证券股份有限公司 | 已反馈 |
47 | 深圳市兆威机电 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
48 | 北京中岩大地科技 | 中德证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
49 | 广东天元实业集团 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已反馈 |
50 | 宸展光电(厦门) | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
51 | 广东南海农村商业银行 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已反馈 |
52 | 广州地铁设计研究院 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
53 | 联泓新材料科技 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
54 | 山西壶化集团 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
55 | 青岛森麒麟轮胎 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
56 | 华文食品 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
57 | 无锡化工装备 | 兴业证券股份有限公司 | 已受理 |
58 | 北京直真科技 | 中德证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
59 | 重庆顺博铝合金* | 国海证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
60 | 成都彩虹电器(集团)* | 华西证券股份有限公司 | 已反馈 |
61 | 深圳市振邦智能科技 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
62 | 广州若羽臣科技 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
63 | 北京竞业达数码科技 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
64 | 浙江海象新材料 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
65 | 浙江中晶科技 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
66 | 深圳威迈斯新能源 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 |
67 | 思进智能成形装备 | 国元证券股份有限公司 | 已反馈 |
68 | 长春吉大正元信息技术 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
69 | 浙江大洋生物科技集团 | 财通证券股份有限公司 | 已反馈 |
70 | 新宇药业 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
71 | 广东顺德农村商业银行 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
72 | 江苏日久光电 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
73 | 金富科技 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
74 | 万代服装 | 中天国富证券有限公司 | 已反馈 |
75 | 祖名豆制品 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 已反馈 |
76 | 倍杰特集团 | 华英证券有限责任公司 | 已反馈 |
77 | 青岛征和工业 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
78 | 四川菊乐食品* | 华安证券股份有限公司 | 已反馈 |
79 | 浙江泰坦 | 华龙证券股份有限公司 | 已反馈 |
80 | 河北中瓷电子科技 | 中航证券有限公司 | 已反馈 |
81 | 广东顺控发展 | 中国银河证券股份有限公司 | 已反馈 |
82 | 陕西美能清洁能源集团* | 西部证券股份有限公司 | 已反馈 |
83 | 合肥立方制药 | 民生证券股份有限公司 | 已受理 |
84 | 广东三和管桩 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 |
创业板 | |||
序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 安徽龙磁科技 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
2 | 深圳市新产业生物医学工程 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
3 | 西安万隆制药* | 开源证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
4 | 浙江泰林生物技术 | 安信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
5 | 沈阳麟龙科技 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
6 | 山东潍坊润丰化工 | 东北证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
7 | 北京柠檬微趣科技 | 招商证券 股份有限公司 | 预先披露更新 |
8 | 西域旅游开发* | 国金证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
9 | 深圳市银河表计 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
10 | 北京锋尚世纪文化传媒 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
11 | 康泰医学系统(秦皇岛) | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
12 | 江苏聚杰微纤科技集团 | 光大证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
13 | 北京华奥汽车服务 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
14 | 深圳市天彦通信 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 |
15 | 中星技术 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
16 | 常州中英科技 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
17 | 玉禾田环境发展集团 | 招商证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
18 | 阿尔特汽车技术 | 中国国际金融股份有限公司 | 已通过发审会 |
19 | 安徽艾可蓝环保 | 东兴证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
20 | 北京科拓恒通生物技术 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 已反馈 |
21 | 南京市测绘勘察研究院 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
22 | 金现代信息产业 | 光大证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
23 | 山东东岳有机硅材料 | 中信建投证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
24 | 四川英杰电气* | 国金证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
25 | 品渥食品 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
26 | 宁波博汇化工科技 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
27 | 龙利得智能科技 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
28 | 杨凌美畅新材料* | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
29 | 华安鑫创控股(北京) | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
30 | 浙江双飞无油轴承 | 光大证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
31 | 北京诺禾致源科技 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
32 | 广州市浩洋电子 | 兴业证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
33 | 青岛酷特智能 | 中德证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
34 | 天津锐新昌科技 | 国信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
35 | 上能电气 | 兴业证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
36 | 深圳市翔丰华科技 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
37 | 西安派瑞功率半导体变流技术* | 中国国际金融股份有限公司 | 已通过发审会 |
38 | 上海灿星文化传媒 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
39 | 建科机械(天津) | 东兴证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
40 | 北京弘成立业科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
41 | 浙江开元物业管理 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
42 | 昆山佰奥智能装备 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
43 | 成都康华生物制品* | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
44 | 大运汽车 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
45 | 无锡帝科电子材料 | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
46 | 浙江力诺流体控制科技 | 华安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
47 | 浙江浙矿重工 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
48 | 深圳贝仕达克技术 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
49 | 北京盈建科软件 | 东北证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
50 | 深圳市北鼎晶辉科技 | 中山证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
51 | 胜蓝科技 | 渤海证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
52 | 北京首都在线科技 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
53 | 郑州捷安高科 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
54 | 洛阳众智软件科技 | 国都证券股份有限公司 | 已反馈 |
55 | 爱美客技术发展 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
56 | 中船重工汉光科技 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
57 | 浙江锦盛新材料 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
58 | 美瑞新材料 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
59 | 安徽蓝盾光电子 | 华龙证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
60 | 上海梅思泰克环境 | 东吴证券股份有限公司 | 已反馈 |
61 | 安徽华业香料 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
62 | 北京汉迪移动互联网科技 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
63 | 江西耐普矿机新材料 | 德邦证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
64 | 深圳市杰美特科技 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
65 | 洛阳新强联回转支承 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
66 | 杭州申昊科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
67 | 宁波卡倍亿电气技术 | 东莞证券 股份有限公司 | 预先披露更新 |
68 | 北京交大思诺科技 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
69 | 成都大宏立机器* | 国都证券股份有限公司 | 已反馈 |
70 | 广东金源照明科技 | 英大证券有限责任公司 | 已反馈 |
71 | 江苏图南合金 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
72 | 南京科思化学 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
73 | 安克创新科技 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
74 | 圣元环保 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
75 | 武汉回盛生物科技 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
76 | 四会富仕电子科技 | 民生证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
77 | 广东一力集团制药 | 东莞证券股份有限公司 | 已反馈 |
78 | 浙江君亭酒店管理 | 安信证券股份有限公司 | 已反馈 |
79 | 扬州海昌新材 | 华创证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
80 | 协创数据技术 | 天风证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
81 | 河南金丹乳酸科技 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
82 | 广东东箭汽车科技 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
83 | 深圳爱克莱特科技 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
84 | 宁波迦南智能电气 | 东莞证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
85 | 广东凯金新能源科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
86 | 天津捷强动力装备 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
87 | 北京点众科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
88 | 深圳市晶台 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
89 | 深圳欧陆通电子 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
90 | 浙江中胤时尚 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
91 | 江苏海晨物流 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 |
92 | 江苏协昌电子科技 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
93 | 迈赫机器人自动化 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
94 | 南京大学环境规划设计研究院 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
95 | 广东世宇科技 | 长城证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
96 | 仲景食品 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
97 | 凯龙高科技 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
98 | 南通江天化学 | 平安证券股份有限公司 | 已反馈 |
99 | 秦皇岛天秦装备制造 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 |
100 | 深圳秋田微电子 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
101 | 金埔园林 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
102 | 昆山亚香香料 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
103 | 江苏恒辉安防 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
104 | 苏州可川电子科技 | 东吴证券股份有限公司 | 已反馈 |
105 | 深圳信测标准技术服务 | 五矿证券有限公司 | 已反馈 |
106 | 深圳市信濠光电科技 | 渤海证券股份有限公司 | 已反馈 |
107 | 大连德迈仕精密科技 | 华创证券有限责任公司 | 已反馈 |
108 | 中辰电缆 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
109 | 广联航空工业 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
